Men's Crew Jacket Size Chart
Size Chart
This is an approximate conversion table.
Change size unit
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| size | chest | hip | length | sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 49-50 | 47-48 | 26-27 | 24-25 |
| M | 51-52 | 49-50 | 27-28 | 25-26 |
| L | 53-54 | 51-52 | 28-29 | 26-27 |
| XL | 55-56 | 53-54 | 29-30 | 27-28 |
| XXL | 57-58 | 55-56 | 30-31 | 28-29 |





